DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS“ EILĖS SĄRAŠAS
Gerbiami tėveliai eilės numerį galite sužinoti paskambinę te. 8 45 594369 Informacija keičiasi pasikeitus prašymų teikimo prioritetams pagal pirmumo teisę, vadovaujantis Vaikų priėmimo tvarka patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Eil. Nr. | KODAS |
---|---|
1 | 550 |
2 | 552 |
3 | 556 |
4 | 576 |
5 | 567 |
6 | 568 |
7 | 572 |
8 | 557 |
9 | 559 |
10 | 579 |
11 | 577 |
12 | 580 |
13 | 560 |
14 | 562 |
15 | 583 |
16 | 564 |
17 | 574 |
18 | 578 |
19 | 582 |
20 | 584 |
21 | 585 |
22 | 586 |
23 | 587 |
24 | 588 |
25 | 589 |
26 | 591 |
27 | 592 |
28 | 595 |
29 | 597 |
30 | 598 |
31 | 599 |
32 | 602 |
33 | 603 |
34 | 604 |
35 | 605 |
36 | 600 |
37 | 601 |
38 | 606 |
39 | 607 |
40 | 608 |
41 | 610 |
42 | 611 |
43 | 613 |
44 | 614 |
45 | 615 |
46 | 616 |
47 | 617 |
48 | 618 |
49 | 619 |
50 | 620 |
51 | 621 |
52 | 622 |
53 | 623 |
54 | 625 |
55 | 626 |
56 | 627 |
51 | 628 |
52 | 630 |
53 | 631 |
54 | 632 |
|
2021 m. į priešmokyklinę grupę
Eil. Nr. | KODAS |
---|---|
1 | 548 |
2 | 566 |
3 | 558 |
4 | 571 |
5 | 594 |
6 | 596 |
7 | 609 |
8 | 612 |
9 | 624 |
10 | 629 |
|